Sparstrålsamlare

Utvändig gänga M24 x 1
Artikel/Beskrivning
Säljes i förpackningar om 10.| Art.nr | RSK.nr | Artikel/Beskrivning |
|---|---|---|
| 26 42 229 | 824 21 89 | Förkromad 2,5 liter/minut. |
| 26 42 230 | 824 21 42 | Förkromad 4,5 liter/minut |
| 26 42 200 | 824 21 43 | Förkromad 6 liter/minut |
| 26 42 201 | 824 21 44 | Förkromad 8 liter/minut |

Invändig gänga M22 x 1
Artikel/Beskrivning
Säljes i förpackningar om 10.| Art.nr | RSK.nr | Artikel/Beskrivning |
|---|---|---|
| 26 42 231 | 824 21 45 | Förkromad 4,5 liter/minut |
| 26 42 202 | 824 21 46 | Förkromad 6 liter/minut |
| 26 42 203 | 824 21 47 | Förkromad 8 liter/minut |

Utvändig gänga M24 x 1 kulled
Artikel/Beskrivning
Säljes i förpackningar om 10.| Art.nr | RSK.nr | Artikel/Beskrivning |
|---|---|---|
| 26 42 235 | 824 21 51 | Förkromad 4,5 liter/minut |
| 26 42 209 | 824 21 52 | Förkromad 6 liter/minut. |
| 26 42 210 | 824 21 53 | Förkromad 8 liter/minut. |
| 26 42 212 | 824 21 54 | Förkromad 10 liter/minut |

Invändig gänga M22 x 1 kulled
Artikel/Beskrivning
Säljes i förpackningar om 10.| Art.nr | RSK.nr | Artikel/Beskrivning |
|---|---|---|
| 26 42 204 | 824 21 48 | Förkromad 6 liter/minut |
| 26 42 205 | 824 21 49 | Förkromad 8 liter/minut |
| 26 42 206 | 824 21 50 | Förkromad 10 liter/minut |

Låsbar modell av sparstrålsamlare
Artikel/Beskrivning
| Art.nr | RSK.nr | Artikel/Beskrivning |
|---|---|---|
| 26 42 240 | - | Förkromad 4,5 liter/minut, M24 x 1 utvändig gänga. |
| 26 42 241 | - | Förkromad 6 liter/minut, M24 x 1 utvändig gänga. |
| 26 42 245 | - | Förkromad 4,5 liter/minut, M22 x 1 invändig gänga. |
| 26 42 246 | - | Förkromad 6 liter/minut, M22 x 1 invändig gänga. |

Övergångsringar
Artikel/Beskrivning
| Art.nr | RSK.nr | Artikel/Beskrivning |
|---|---|---|
| 26 42 215 | 824 21 55 | Från M24 x 1 invändig gänga till M22 x 1 invändig gänga. |
| 26 42 216 | 824 21 56 | Från M24 x 1 invändig gänga till M22 x 1,5 invändig gänga. |
| 26 42 217 | 824 21 57 | Från M24 x 1 invändig gänga till R1/2" invändig gänga. |
